PRODUCTS
製品案内「サンペルカ」
製品案内「サンペルカ」
名古屋ウエノではエアー緩衝材・発泡緩衝材などの既製品販売も行っております。
安心の品質でお客様のニーズに合わせた製品を豊富に取り揃えております。
| 銘柄 | 最大製品寸法 | 標準色(受注生産色) |
|---|---|---|
| L-600 | 50×1,000×1,000 | 灰・黒 |
| L-900 | 60×1,000×1,000 | 白・灰・黒・特黒(特灰) |
| L-1002 | 60×1,000×1,000 | 青(黒・赤・黄・緑・橙・黄緑・特赤) |
| L-1001NN | 60×1,000×1,000 | 黒・茶 |
| L-1000 | 60×1,100×1,100 | 白・灰 |
| L-1100 | 60×1,000×1,000 | 灰 |
| L-1400 | 90×1,000×1,000 | 白・灰・黒・赤・青・黄・緑・特黒 T灰・T青・T黒・オレンジ・(特赤) |
| L-1400 | 60×1,000×2,000 | 白・灰・黒・赤・青・黄・緑・特黒 T灰・T青・T黒・オレンジ・(特赤) |
| L-1400W | 60×1,280×1,280 | 灰 |
| L-1500 | 85×1,000×1,000 | 白・灰・黒(赤・青・黄・緑・T灰) |
| L-1500 | 85×1,000×2,000 | 白・灰・黒(赤・青・黄・緑・T灰) |
| L-2000 | 100×1,000×1,000 | 白・灰・黒・青(赤・黄・緑) |
| L-2000 | 100×1,000×2,000 | 白・灰・黒・青(赤・黄・緑) |
| L-2500 | 100×1,000×1,000 | 白・灰・黒・赤・青・黄・緑(茶) |
| L-2500 | 100×1,000×2,000 | 白・灰・黒・赤・青・黄・緑(茶) |
| L-2501NNN | 100×1,000×1,000 | 灰(白・黒) |
| L-2501NNN | 100×1,000×2,000 | 灰(白・黒) |
| L-4000 | 90×1,000×1,000 | 白(灰・赤) |
| L-4000 | 90×1,000×2,000 | 白(灰・赤) |
| L-900N | 50×1,000×2,000 | (黒) |
| L-2500NN | 100×1,000×1,000 | (灰・黒) |
| L-2500NN | 100×1,000×2,000 | (灰・黒) |
| SL-3000 | 5×1,000×100,000 5×1,000×50,000(10t) 5×1,000×50,000(15t) |
白・黒 |
| SL-3000NN | 10×1,000×50,000 | 黒 |
| C-600 | 60×1,000×1,000 | 白 |
| C-700 | 40×1,100×1,100 | 若草 |
| S-900 | 48×950×950 | 灰(若草・白) |
| C-910N | 75×950×950 | 青・ピンク |
| C-1000 | 50×1,000×1,000 | 灰(白) |
| CF-1000 | 50×920×1,820 | 白・灰 |
| TC-1000 | 50×870×1,750 | 黒・青 |
| C-1202 | 60×1,000×1,000 | 灰・青(白・黒・赤・黄・黄緑・オレンジ) |
| C-1400 | 60×1,000×1,000 | 白・灰 |
| C-3000 | 75×1,000×1,000 | 白(黄) |
| C-3000 | 75×1,000×2,000 | 白(黄) |
| LCX-150T | 80×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-50 | 50×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-150 | 80×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-150M | 80×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-150M | 80×1,000×2,000 | 黒 |
| LCX-200#1 | 80×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-200#1 | 80×1,000×2,000 | 黒 |
| LCX-200#2 | 80×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-200#2 | 80×1,000×2,000 | 黒 |
| LCX-300 | 80×1,000×1,000 | 黒 |
| LCX-300 | 80×1,000×2,000 | 黒 |
| OX-200#1 | 70×1,000×1,000 | (黒) |
| OX-200#1 | 70×1,000×2,000 | (黒) |
| SX-150H | 85×1,000×1,000 | 灰 |
| SX-150H | 85×1,000×2,000 | 灰 |
| SX-300H | 100×1,000×1,000 | 赤(黒・白・青・緑) |
| SX-300H | 100×1,000×2,000 | 赤(黒・白・青・緑) |
| EX-3000 | 100×1,000×1,000 | (赤) |
| EX-3000 | 100×1,000×2,000 | (赤) |
※ その他、サイズ等についてはお問い合わせ下さい。