PRODUCTS
製品案内「ダンボール、プラダン、べニアなど」
製品案内「ダンボール、プラダン、べニアなど」
名古屋ウエノではエアー緩衝材・発泡緩衝材などの既製品販売も行っております。
安心の品質でお客様のニーズに合わせた製品を豊富に取り揃えております。
ダンプラ規格在庫品一覧
■一般品
| 厚み(mm) | 製品コード | 品種名 | 目付(g) | 幅(mm) | ⾧さ(mm) | 梱包枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1000 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1000 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1000 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1250 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1250 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1250 | 2300 | 15 |
| 3.0 | 02010102 | A-3-50 C N | 500 | 1600 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010184 | A-3-50 C GY | 500 | 1000 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010184 | A-3-50 C GY | 500 | 1000 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010184 | A-3-50 C GY | 500 | 1250 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010184 | A-3-50 C GY | 500 | 1250 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010184 | A-3-50 C GY | 500 | 1250 | 2300 | 15 |
| 3.0 | 02010184 | A-3-50 C GY | 500 | 1600 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010188 | A-3-50 C SBL | 500 | 1000 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010188 | A-3-50 C SBL | 500 | 1000 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010188 | A-3-50 C SBL | 500 | 1250 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02010188 | A-3-50 C SBL | 500 | 1250 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010188 | A-3-50 C SBL | 500 | 1250 | 2300 | 15 |
| 3.0 | 02010188 | A-3-50 C SBL | 500 | 1600 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010176 | A-3-50 C GR | 500 | 1250 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010160 | A-3-50 C WH | 500 | 1250 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02010170 | A-3-50 C Y | 500 | 1250 | 2000 | 20 |
| 3.0 | 02011107 | A-3-40 C N | 400 | 1000 | 1600 | 20 |
| 3.0 | 02011107 | A-3-40 C N | 400 | 1000 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02011107 | A-3-40 C N | 400 | 1250 | 1600 | 30 |
| 3.0 | 02011107 | A-3-40 C N | 400 | 1250 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02011107 | A-3-40 C N | 400 | 1250 | 2300 | 15 |
| 3.0 | 02011107 | A-3-40 C N | 400 | 1600 | 2000 | 15 |
| 3.0 | 02017131 | A-3-90 C N | 900 | 1300 | 2000 | 10 |
| 4.0 | 02020131 | A-4-70 C N | 700 | 1000 | 1600 | 25 |
| 4.0 | 02020131 | A-4-70 C N | 700 | 1000 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02020131 | A-4-70 C N | 700 | 1250 | 1600 | 25 |
| 4.0 | 02020131 | A-4-70 C N | 700 | 1250 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02020131 | A-4-70 C N | 700 | 1250 | 2300 | 15 |
| 4.0 | 02020131 | A-4-70 C N | 700 | 1600 | 2000 | 10 |
| 4.0 | 02020185 | A-4-70 C GY | 700 | 1250 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02020185 | A-4-70 C GY | 700 | 1250 | 2300 | 15 |
| 4.0 | 02021225 | A-4-60 C N | 600 | 1000 | 1600 | 25 |
| 4.0 | 02021225 | A-4-60 C N | 600 | 1000 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021225 | A-4-60 C N | 600 | 1250 | 1600 | 25 |
| 4.0 | 02021225 | A-4-60 C N | 600 | 1250 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021225 | A-4-60 C N | 600 | 1250 | 2300 | 15 |
| 4.0 | 02021225 | A-4-60 C N | 600 | 1600 | 2000 | 10 |
| 4.0 | 02021284 | A-4-60 C GY | 600 | 1000 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021284 | A-4-60 C GY | 600 | 1250 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021284 | A-4-60 C GY | 600 | 1250 | 2300 | 15 |
| 4.0 | 02021284 | A-4-60 C GY | 600 | 1600 | 2000 | 10 |
| 4.0 | 02021279 | A-4-60 C SBL | 600 | 1000 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021279 | A-4-60 C SBL | 600 | 1250 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021279 | A-4-60 C SBL | 600 | 1250 | 2300 | 15 |
| 4.0 | 02021279 | A-4-60 C SBL | 600 | 1600 | 2000 | 10 |
| 4.0 | 02021276 | A-4-60 C GR | 600 | 1000 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021276 | A-4-60 C GR | 600 | 1250 | 2000 | 15 |
| 4.0 | 02021276 | A-4-60 C GR | 600 | 1250 | 2300 | 15 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1000 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1250 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-100 C N | 1000 | 2100 | 1600 | 5 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1000 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1250 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030185 | A-5-100 C GY | 1000 | 2100 | 1600 | 5 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1000 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1250 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030180 | A-5-100 C SBL | 1000 | 2100 | 1600 | 5 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1000 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1250 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030179 | A-5-100 C GR | 1000 | 2100 | 1600 | 5 |
| 5.0 | 02030173 | A-5-100 C BL | 1000 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030173 | A-5-100 C BL | 1000 | 1000 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030173 | A-5-100 C BL | 1000 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030173 | A-5-100 C BL | 1000 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030364 | ASW-5-100 C WH | 1000 | 920 | 1820 | 10 |
| 5.0 | 02030364 | ASW-5-100 C WH | 1000 | 1300 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030388 | ASW-5-100 C BK | 1000 | 1300 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030172 | ASW-5-100 C Y | 1000 | 910 | 1820 | 10 |
| 5.0 | 02030172 | ASW-5-100 C Y | 1000 | 1250 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1000 | 1600 | 15 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1250 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030903 | A-5-80 C N | 800 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1000 | 1600 | 15 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1250 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030984 | A-5-80 C GY | 800 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1000 | 1600 | 15 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1250 | 1600 | 10 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1250 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1600 | 1300 | 10 |
| 5.0 | 02030922 | A-5-80 C SBL | 800 | 1600 | 2000 | 5 |
| 5.0 | 02030976 | A-5-80 C GR | 800 | 1000 | 1600 | 15 |
| 5.0 | 02030976 | A-5-80 C GR | 800 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030976 | A-5-80 C GR | 800 | 1250 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030976 | A-5-80 C GR | 800 | 1250 | 2300 | 5 |
| 5.0 | 02031064 | ASW-5-80 C WH | 800 | 1000 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02031064 | ASW-5-80 C WH | 800 | 1250 | 2000 | 10 |
| 5.0 | 02030131 | A-5-120 C N | 1200 | 1300 | 2000 | 5 |
養生&910*1820、導電品、ロール品、厚物、持続性帯電防止材入り、再生グレード
※上記種類に関しては別途お問い合わせ下さい。
ダンボール種類一覧
| 材質 | 中芯 |
|---|---|
| C5 | 120g 160g 200g(強化) |
| K5 | 120g 160g 200g(強化) |
| K6 | 120g 160g 200g(強化) |
| K7 | 120g 160g 200g(強化) |
| 白5 | 120g 160g 200g(強化) |
※その他材質に関しても別途ご相談下さい。